Met de AEG T8DBESSEN kan je alles wat je wast ook gemakkelijk en energie-efficiënt drogen. Het AbsoluteCare®-systeem controleert nauwkeurig de trommelbewegingen en de droogtemperatuur. Zo wordt krimp altijd voorkomen, blijft de vorm behouden en herstelt het de waterdichtheid.
PRODUCTSPECIFICATIES VAN AEG T8DBESSEN - WASDROGER
Merk | AEG |
Categorie | Warmtepomp droger |
EAN Code | 7332543685745 |
Geluidsniveau | 67 dB |
Kleur van het product | Silver,White |
Ingebouwd display | Ja |
Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Netbelasting | 900 W |
Breedte | 596 mm |
Hoogte | 850 mm |
Diepte | 663 mm |
Gewicht | 47960 g |
Soort bediening | Buttons,Rotary |
Deurscharnieren | Left |
Kastontwerp | Freestanding |
Type lader | Front-load |
Droogsysteem | Heat pump |
Capaciteit trommel | 8 kg |
Droogklasse | B |
Uitgestelde start timer | Ja |
Verstelbare voeten | Ja |
Filter schoonmaak indicator | Ja |
Jaarlijks energieverbruik | 235 kWu |
Deurkleur | Grey |
Duur cyclus | 154 min |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.13 W |
Anti-kreuk functie | Ja |
Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
Droogprogramma voor katoen | Ja |
Synthetisch droogprogramma | Ja |
Energie consumptie | 1.99 kWu |
Warmtebron | Electric |
Stroomverbruik (in standby) | 0.13 W |
Vochtsensor | Ja |
Minimum centrifugesnelheid | 1000 RPM |
Tijddroogprogramma | Ja |
Strijkdroog | Ja |
Kastdroog | Ja |
Extra droog | Ja |
Uitvoering | Vrijstaand |
Type installatie | Vrijstaand |
Type besturing | Elektronisch |
Type bedienings- en signaleringselementen | LCD + push buttons |
Afneembaar bovenblad | Nee |
Type belading | Voorlader |
Deurscharnier | Links verwisselbaar |
Type verwarming | Elektrisch |
Aansluitwaarde (W) | 900 W |
Stroom | 5 A |
Spanning | 230 V |
Frequentie | 50 Hz |
Keurmerken | CE|PL|VDE |
Lengte elektriciteitssnoer | 145 cm |
Type stekker | European |
Stelpoten | Ja - alle |
Maximaal instelbare hoogte | 10 mm |
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) | A++ |
Condensatie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) | B |
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) | 1.99 kWh |
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) | 1.07 kWh |
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EU) | 235 kWh/annum |
Vulgewicht katoen - NIEUW (2010/30/EU) | 8.0 kg |
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand - NIEUW (2010/30/EU) | 0.13 W |
Energieverbruik in de uitstand - NIEUW (2010/30/EU) | 0.13 W |
Geluidsniveau | 67 dB(A) re 1 pW |
Type droger | Luchtafvoer |
Droogproces | Automatische droogtrommel |
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading | 154 min |
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading | 89 min |
Gewogen programmaduur | 117 min |
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading | 82 % |
AEG T8DBESSEN - Wasdroger NOG NIET KLAAR
- Merk: AEG
- Model: AEG T8DBESSEN - Wasdroger
- Beschikbaarheid: Op voorraad
-
€ 0,00
- Excl. BTW: € 0,00
Gerelateerde producten
AEG T7DBKLEVE - Wasdroger
Deze droogautomaat droogt sneller en efficiënter dan traditionele warmtepompdrogers dankzij de verbe..
€ 1.000,00 Excl. BTW: € 1.000,00